Reduction embout court

 


Réduction embout court Quelques caractéristiques: famille de raccords injectés bout à bout; PE 100 noir; pièce injectée   La Réduction embout court est utilisé pour: systèmes de...


Réduction embout court

Quelques caractéristiques: famille de raccords injectés bout à bout; PE 100 noir; pièce injectée  

La Réduction embout court est utilisé pour: systèmes de distribution d’eau (EN 12201 – ISO 4427), applications industrielles (EN ISO 15494).

Systèmes de jonction: élementes thermiques par contact bout à bout; électrofusion.

SDR33

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP250200E 250 200 58 50 140
RCP250160E 250 160 58 55 163
RCP315225E 315 225 80 55 184
RCP315250E 315 250 80 63 179
RCP355315E 355 315 86 84 187
RCP400355E 400 355 95 93 209
RCP800710E 800 710 62 60 160
RCP900800E 900 800 62 62 165

SDR26

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP250160A 250 160 58 55 163 1
RCP250200A 250 200 58 50 140 1
RCP250225A 250 225 50 68 142 1
RCP280200A 280 200 71 50 161 1.49
RCP280225A 280 225 71 55 154 1.48
RCP280250A 280 250 71 63 148 1.33
RCP315225A 315 225 80 55 184 2.12
RCP315250A 315 250 80 63 179 1.97
RCP315280A 315 280 80 75 174 1.86
RCP355250A 355 250 86 63 196 2.53
RCP355315A 355 315 86 84 187 3
RCP355280A 355 280 85 75 200 3.1
RCP355225A 355 225 90 55 213 2.65
RCP400315A 400 315 95 84 222 4.3
RCP400280A 400 280 95 75 227 4.34
RCP400355A 400 355 95 93 209 4.1
RCP450400A 450 400 62 98 190 4.6
RCP450355A 450 355 62 93 204 4.6
RCP450315A 450 315 62 84 224 4.6
RCP500450A 500 450 60 65 165 6
RCP500400A 500 400 60 98 210 6.3
RCP500355A 500 355 60 93 230 5.9
RCP560400A 560 400 53 98 240 8.4
RCP560450A 560 450 57 65 185 7.6
RCP560500A 560 500 57 67 163 6.9
RCP630500A 630 500 63 62 206 11.42
RCP630450A 630 450 58 65 230 10.6
RCP630560A 630 560 63 63 186 9.9
RCP710630A 710 630 65 62 160 12.1
RCP710560A 710 560 65 60 165 13.8
RCP800710A 800 710 62 60 160 14.3
RCP900800A 900 800 62 62 165 18.6
RCP1000900A 1000 900 65 56 170 22
RCP12001000A 1200 1000 58 45 165 32.7

SDR13.6

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP560450M 560 450 57 65 185

SDR9

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP250160G 250 160 58 55 163 2.46
RCP250200G 250 200 60 50 140 2.3
RCP250180G 250 180 62 50 155
RCP250225G 250 225 50 68 142 2.3
RCP280250G 280 250 71 63 148 3.32
RCP280225G 280 225 71 55 154 3.29
RCP280200G 280 200 71 50 161
RCP315225G 315 225 80 55 184 4.8
RCP315250G 315 250 80 63 179 4.64
RCP315280G 315 280 80 75 174 5.01
RCP355315G 355 315 86 84 187 6.5
RCP355250G 355 250 86 63 196 6
RCP355280G 355 280 85 75 200 6.4
RCP400355G 400 355 95 93 209 9.2
RCP400315G 400 315 95 84 222 8.84
RCP400280G 400 280 95 75 227 9.2
RCP450355G 450 355 62 93 204 9.98
RCP450400G 450 400 62 98 190 10.6
RCP450315G 450 315 62 84 224 11
RCP500355G 500 355 60 93 230 12.09
RCP500450G 500 450 62 62 165 11.42
RCP560400G 560 400 53 98 240 17.32
RCP560450G 560 450 57 65 185 15.8
RCP630500G 630 500 63 62 206 18.65

SDR7.4

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP250160H 250 160 58 55 163 2.84
RCP250180H 250 180 62 50 155 2.62
RCP250225H 250 225 50 68 142 2.54
RCP250200H 250 200 58 50 140 2.9
RCP280250H 280 250 70 65 150 3.93
RCP280225H 280 225 71 55 154 3.6
RCP280200H 280 200 71 50 161 3.07
RCP315250H 315 250 80 63 179 5.85
RCP315225H 315 225 80 55 184 4.64
RCP315280H 315 280 80 75 174 5.84
RCP355250H 355 250 86 63 196 7.6
RCP355315H 355 315 86 84 187 7.8
RCP355280H 355 280 85 75 200 8
RCP400280H 400 280 95 75 227 10.4
RCP400355H 400 355 95 93 209 11.2
RCP400315H 400 315 95 84 222 11
RCP450355H 450 355 62 93 204 12.15
RCP450400H 450 400 62 98 190 12.3
RCP500450H 500 450 60 65 165 13.5
RCP560400H 560 400 53 98 240 19.9
RCP560450H 560 450 57 65 185 17.67

SDR17

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP250160B 250 160 58 55 163 1.5
RCP250200B 250 200 58 50 140 1.68
RCP250180B 250 180 62 50 155 1.95
RCP280250B 280 250 71 63 148 1.96
RCP280225B 280 225 71 55 154 1.94
RCP280200B 280 200 71 50 161 1.94
RCP315250B 315 250 80 63 179 2.9
RCP315225B 315 225 80 55 184 2.87
RCP315280B 315 280 80 75 174 2.87
RCP355250B 355 250 86 63 196 3.8
RCP355315B 355 315 86 84 187 4
RCP355225B 355 225 90 55 213 4
RCP355280B 355 280 85 75 200 4
RCP400280B 400 280 95 75 227 5.4
RCP400355B 400 355 95 93 209 5.6
RCP400315B 400 315 95 84 222 5.6
RCP450400B 450 400 62 98 190 6.6
RCP450355B 450 355 62 93 204 6.2
RCP450315B 450 315 62 84 224 6.4
RCP500400B 500 400 60 98 210 8.4
RCP500355B 500 355 60 93 230 8.4
RCP500450B 500 450 60 65 165 7.4
RCP560400B 560 400 53 98 240 10.8
RCP560500B 560 500 57 67 163 8.8
RCP560450B 560 450 57 65 185 9.4
RCP630450B 630 450 58 65 230 13.8
RCP630560B 630 560 63 63 186 12
RCP630500B 630 500 63 62 206 13.4
RCP710630B 710 630 65 62 160 14.6
RCP710560B 710 560 65 40 160 15.05
RCP800710B 800 710 62 60 160 18.8
RCP900800B 900 800 62 62 165 22.77
RCP1000900B 1000 900 65 55 170 29.6

SDR11

Item Code dn dn1 H H1 L L1 S S1 Z Mass
RCP250160C 250 160 58 55 163 2.11
RCP250225C 250 225 50 68 142 2.17
RCP250200C 250 200 58 50 140 2.02
RCP250180C 250 180 62 50 155 2.36
RCP280200C 280 200 71 50 161 2.8
RCP280250C 280 250 71 63 148 2.87
RCP280225C 280 225 71 55 154 2.81
RCP315225C 315 225 80 55 184 4.01
RCP315280C 315 280 80 75 174 4.11
RCP315250C 315 250 80 63 179 4.02
RCP355280C 355 280 85 75 200 5.82
RCP355250C 355 250 86 63 196 5.4
RCP355225C 355 225 90 55 213 5.8
RCP355315C 355 315 86 84 187 5.6
RCP400315C 400 315 95 84 222 8.2
RCP400280C 400 280 95 73 227 7.8
RCP400355C 400 355 95 93 209
RCP450315C 450 315 62 84 224 8.1
RCP450400C 450 400 62 98 190 9.2
RCP450355C 450 355 62 93 204 9
RCP500355C 500 355 60 93 230 11.8
RCP500450C 500 450 60 65 165 11.65
RCP500400C 500 400 60 98 210 11.6
RCP560450C 560 450 57 65 185 13.2
RCP560400C 560 400 53 98 240 15.2
RCP560500C 560 500 57 67 163 12.34
RCP630500C 630 500 63 62 206 18.4
RCP630450C 630 450 58 65 230 19.2
RCP630560C 630 560 63 63 186 17.4
RCP710560C 710 560 65 40 160 21.2
RCP710630C 710 630 65 62 160 21
RCP800710C 800 710 62 60 160 26.6
RCP900800C 900 800 62 62 165 33.6
RCP1000900C 1000 900 65 56 170 42.8