Manchon electrosoudable

 


Manchon électrosoudable Quelques caractéristiques: famille de raccords électrosoudables; PE 100 noir; pièce injectée Utilisé pour: systèmes de distribution d’eau (EN 12201 – ISO 4427),...


Manchon électrosoudable


Quelques caractéristiques: famille de raccords électrosoudables; PE 100 noir; pièce injectée

Utilisé pour: systèmes de distribution d’eau (EN 12201 – ISO 4427), applications industrielles (EN ISO 15494), systèmes de distribution de gaz  (EN 1555 – ISO 4437).

Système de jonction:  électrofusion.

SDR26

Item Code dn DE S Z Z1 Mass
MP110A 110 129 150 0.45
MP125A 125 143 158 0.55
MP140A 140 160 166 0.7
MP160A 160 185 185 1
MP180A 180 206 181 1.24
MP200A 200 229 210 1.73
MP225A 225 254 200 1.9
MP250A 250 278 210 2.05
MP280A 280 320 227 3.57
MP315A 315 360 247 4.35
MP355A 355 406 280 6.97
MP400A 400 458 325 9.47
MP450A 450 508 382 14
MP500A 500 570 385 20.25
MP560A 560 635 455 25.5
MP630A 630 695 440
MP710A 710 776 450 32.65
MP800A 800 872 455 39.2
MP900A 900 982 500 59
MP1000A 1000 1096 500
MP1200A 1200 1335 465 90
MP1600A 1600 1755 592 185

SDR11

Item Code dn DE S Z Z1 Mass
MP020C 20 29 77 0.03
MP025C 25 34 74
MP032C 32 44 85 0.07
MP040C 40 55 94 0.1
MP050C 50 66 97 0.14
MP063C 63 80 113 0.17
MP075C 75 95 120 0.27
MP090C 90 112 130
MP110C 110 136 150 0.62
MP125C 125 155 156 0.9
MP140C 140 173 170 1.12
MP160C 160 197 185 1.53
MP180C 180 222 188 2.02
MP200C 200 246 210 2.82
MP225C 225 277 226 3.57
MP250C 250 306 245 4.9
MP280C 280 348 250 6.85
MP315C 315 387 262 8.79
MP355C 355 438 300 13.22
MP400C 400 496 352 18.9
MP450C 450 542 425 26.47
MP500C 500 612 460
MP560C 560 700 500 54.38
MP630C 630 780 505 62.5
MP710C 710 855 525 89.4
MP800C 800 950 520 112.8
MP900C 900 1107 552 161

SDR17

Item Code dn DE S Z Z1 Mass
MP090B 90 104 130 0.27
MP110B 110 129 150 0.45
MP125B 125 155 156 0.9
MP140B 140 160 166 0.7
MP160B 160 184 185 1
MP180B 180 206 181 1.24
MP200B 200 229 210
MP225B 225 254 200 1.92
MP250B 250 285 218 2.67
MP280B 280 320 227 3.57
MP315B 315 361 252 5.3
MP355B 355 406 290 6.97
MP400B 400 458 325 9.47
MP450B 450 508 382 18
MP500B 500 570 385 20.25
MP560B 560 640 455 25.5
MP630B 630 725 505 36.85
MP710B 710 811 500 55.6
MP800B 800 915 500 80.2
MP900B 900 1013 520 82.2
MP1000B 1000 1144 536 110
MP1100B 1100 1240 540 131.4
MP1200B 1200 1365 600 160

SDR7.4

Item Code dn DE S Z Z1 Mass
MP032H 32 44 88 0.07
MP040H 40 54 94 0.11
MP050H 50 66 97 0.14
MP063H 63 88 114 0.31
MP075H 75 105 118 0.46
MP090H 90 125 132 0.54
MP110H 110 150 150 0.94
MP125H 125 174 164 1.56
MP140H 140 193 168 2.1
MP160H 160 219 200 2.73
MP180H 180 240 201 3.07
MP200H 200 275 232 4.53
MP225H 225 311 239 8.27
MP250H 250 336 265 9.4
MP280H 280 386 270 11.16
MP315H 315 435 300 18.85
MP355H 355 496 356 28.9
MP400H 400 570 385 43
MP450H 450 635 455
MP500H 500 680 450 59