Courbe 90° à secteurs

 


Courbe 90° à secteurs Quelques caractéristiques: catégorie des raccords à secteurs; PE100 ;SDR de 41 à 7,4; réalisée par soudure parties de tuyau. Utilisé pour: systèmes de canalisation pour la...


Courbe 90° à secteurs


Quelques caractéristiques: catégorie des raccords à secteurs; PE100 ;SDR de 41 à 7,4; réalisée par soudure parties de tuyau.

Utilisé pour: systèmes de canalisation pour la distribution de l'eau (UNI EN 12201); systèmes de canalisation pour applications industrielles (UNI EN ISO 15494).

Systèmes de jonction: procédure de contact avec des éléments chauffants (bout à bout) (UNI 10520); électrofusion (UNI 10521).

SDR33

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P900E.7 900 600 125 27.6 2530

SDR26

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P355A.7 355 300 1105
CS9P400A.7 400 300 1195
CS9P450A.7 450 300 1315
CS9P500A.7 500 300 1360
CS9P560A.7 560 350 1490
CS9P630A.7 630 350 1655
CS9P710A.7 710 600 2075
CS9P800A.7 800 600 2255
CS9P1000A.7 1000 600 2850
CS9P1200A.7 1200 600 3180

SDR17

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P250B.7 250 250 940
CS9P355B.7 355 300 1105
CS9P400B.7 400 300 1195
CS9P450B.7 450 300 1315
CS9P500B.7 500 300 1360
CS9P560B.7 560 350 1490
CS9P630B.7 630 350 1655
CS9P710B.7 710 600 2075
CS9P800B.7 800 600 2255
CS9P900B.7 900 600 2530
CS9P1000B.7 1000 600 2850
CS9P1200B.7 1200 600 3180

SDR9

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P090G.7 90 150 430
CS9P450G.7 450 300 1315

SDR26

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P355A.7 355 300 1105
CS9P400A.7 400 300 1195
CS9P450A.7 450 300 1315
CS9P500A.7 500 300 1360
CS9P560A.7 560 350 1490
CS9P630A.7 630 350 1655
CS9P710A.7 710 600 2075
CS9P800A.7 800 600 2255
CS9P1000A.7 1000 600 2850
CS9P1200A.7 1200 600 3180

SDR21

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P630L.7 630 350 100 30 1655
CS9P710L.7 710 600 125 33.9 2075

SDR13.6

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P710M.7 710 600 2075

SDR11

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P160C.7 160 150 630
CS9P250C.7 250 250 940
CS9P315C.7 315 300 1020
CS9P355C.7 355 300 1105
CS9P400C.7 400 300 1195
CS9P450C.7 450 300 1315
CS9P500C.7 500 300 1360
CS9P560C.7 560 350 1490
CS9P630C.7 630 350 1655
CS9P710C.7 710 600 2075
CS9P800C.7 800 600 2255

SDR7.4

Item Code dn H L L1 S S1 Z Mass
CS9P355H.7 355 300 1105
CS9P400H.7 400 300 1195
CS9P450H.7 450 300 1315
CS9P500H.7 500 300 1360